أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

رصد المغرب

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 3 مارس 2022، حسب بنك المغرب :

العملة     الشراء     البيع

____________________

1 يورو 10.0489 * 11.6785

1 دولار أمريكي 9.05310 * 10.5211

1 دولار كندي 7.17750 * 8.34150

1 جنيه استرليني 12.1360 * 14.1040

1 جنيه جبل طارق 12.1440 * 14.1140

1 فرنك سويسري 9.84660 * 11.4430

100 كرونة دنماركية 135.070 * 156.970

100 كرونة سويدية 93.2580 * 108.380

100 كرونة نرويجية 102.120 * 118.680

1 ريال سعودي 2.41300 * 2.80420

1 دينار كويتي 29.8580 * 34.7000

1 درهم إماراتي 2.46480 * 2.86440

1 ريال قطري 2.48640 * 2.88960

1 دينار بحريني 24.0140 * 27.9080

100 ين ياباني 7.82250 * 9.09110

1 ريال عماني 23.5140 * 27.3280

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...