أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

رصد المغرب

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 2 فبراير 2022، حسب بنك المغرب :

العملة الشراء البيع

ـ____________________

1 أورو 10.1104 …. 11.7500

1 دولار أمريكي 8.96550 …. 10.4193

1 دولار كندي 7.07060 …. 8.21720

1 جنيه استرليني 12.1330 ….. 14.1010

1 جنيه جبل طارق 12.1260 …. 14.0920

1 فرنك سويسري 9.74120 …. 11.3210

100 كرونة دنماركية 135.880 …. 157.920

100 كرونة سويدية 97.0140 …. 112.750

100 كرونة نرويجية 101.580 …. 118.060

1 ريال سعودي 2.38970 …. 2.77730

1 دينار كويتي 29.6290 …. 34.4330

1 درهم إماراتي 2.44090 …. 2.83670

1 ريال قطري 2.46240 …. 2.86160

1 دينار بحريني 23.7810 …. 27.6370

100 ين ياباني 7.82120 …. 9.08960

1 ريال عماني 23.2870 … 27.0630


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...